R-1250 三维激光扫描仪
                R-1250 三维激光扫描仪
                R-1250是科力达自主研发、具有完全知识产权的三维激光扫描仪产品,具有测程远、精度高、扫描速度快、灵活轻便等特点,广泛适用于地形测量、工程勘测、形变监测和植被调查等任务。
数据采集频率高
                    数据采集最大点频600KHz,精度5-8mm@100m,工作温度-20-55°C。全自主,升级、维修有保障。
                    
                    大场景扫描
                    扫描视场角360°×300°,R-1250最大测距1250m,可快速获取大场景的地形、大型建筑的三维点云信息,经数据处理获得DEM、DSM和DOM等地形测绘成果。
                    
                    应用领域
                目前,科力达R-1250 三维激光扫描仪在诸多测绘项目中进行应用,涉及多个领域,包括城市建模、数字工厂、堆体测量、工程勘测、建筑物测量、考古应用等,在测量时间、精度、成果展示等方面都获得了用户的肯定。
            技术指标
            | R-1250 | 最小测距 | 1.5m | 
| 最大距离 | 1250m | |
| 测距精度 | 5-8mm@100m | |
| 激光安全等级 | Class I | |
| 最大脉冲频率 | 600kHz | |
| 回波模式 | 多回波 mRad | |
| 激光发散角 | ~0.35mRad | |
| R-1250 | 激光波长 | 1550nm | 
| 扫描视场 | 水平:360° | |
| 扫描视场 | 垂直:300° (天顶两侧各150°) | |
| 测角分辨率 | 水平:0.001° | |
| 测角分辨率 | 垂直:0.001° | |
| R-125O | GNSS接收机 | 内置GNSS办卡,预留外接GNSS天线的接口 | 
| 全景相机 | 内置2个500万像素微型数码相机,预留外接相机接口 | |
| 操控方式 | 笔记本、平板电脑,有线/WIFI操控,触屏操控 | |
| 数据存储 | U盘或操控器 | |
| 通信接口 | Ethernet接口1个、USB3.0接口2个 | |
| 供电电压 | 20-26V DC | |
| 平均功耗 | <80W | |
| 扫描速度 | 最大转速 | 1800(RPM) | 
| 扫描线频 | 10-50Hz | |
| 转台速度 | 0.1-5(°/s) | |
| 物理性能 | 工作温度 | 
				-20-55°C | 
		
| 存储温度 | -35-70°C | |
| 尺寸及重量 | 尺寸 | 282×150×354mm | 
| 重量 | 9kg | |
| 防水防尘等级 | IP65 | |
附件下载
            R-1250 三维激光扫描仪
                    
                


                广州市天河智慧城思成路39号地理信息产业园8楼
            
                020-22131700
            
                kolida@163.com